Mô tả
Quy cách sản phẩm
- Bảng quy cách
| Thông số | CX-200F2 |
| Lực đẩy (KN) | 109 |
| Lực đóng (KN) | 2000 |
| Khoảng cách cột trụ (Dài X Rộng) (mm) | 520 × 520 |
| Hành trình khuôn (mm) | 320 |
| Độ dày khuôn (Lớn nhất – nhỏ nhất) (mm) | 550 ~ 300 |
| Lực kẹp (KN) | 87 |
| Kích thước máy (L x W x H) (mm) | 5180 × 2100 × 2325 |










